---
title: "Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons, Week 9, 2026-27 | Held Out"
description: "Final: Cincinnati Bengals 34, Atlanta Falcons 17. RICE gave Cincinnati Bengals a 68% chance."
url: "https://heldout.org/matchups/2026/9/cin-at-atl"
---

# 2026-27 Matchups

Week 9: Final, 15 games, 14 of 15 called

## Week 9

14 of 15 called

Thu, 11/5 Called Details 

[Jacksonville Jaguars](/teams/search/JAX/2026)

predicted 83%

33

[Baltimore Ravens](/teams/search/BAL/2026)

predicted 17%

10

predicted JAX by 10 actual JAX by 23

Sun, 11/8 Called Details 

[Cincinnati Bengals](/teams/search/CIN/2026)

predicted 68%

34

[Atlanta Falcons](/teams/search/ATL/2026)

predicted 32%

17

predicted CIN by 5 actual CIN by 17

Sun, 11/8 Called Details 

[Cleveland Browns](/teams/search/CLE/2026)

predicted 30%

22

[New Orleans Saints](/teams/search/NO/2026)

predicted 71%

23

predicted NO by 5.5 actual NO by 1

Sun, 11/8 Called Details 

[Dallas Cowboys](/teams/search/DAL/2026)

predicted 60%

27

[Indianapolis Colts](/teams/search/IND/2026)

predicted 40%

23

predicted DAL by 3 actual DAL by 4

Sun, 11/8 Called Details 

[Denver Broncos](/teams/search/DEN/2026)

predicted 67%

26

[Carolina Panthers](/teams/search/CAR/2026)

predicted 33%

21

predicted DEN by 4 actual DEN by 5

Sun, 11/8 Called Details 

[Detroit Lions](/teams/search/DET/2026)

predicted 60%

19

[Miami Dolphins](/teams/search/MIA/2026)

predicted 40%

9

predicted DET by 3 actual DET by 10

Sun, 11/8 Called Details 

[Los Angeles Rams](/teams/search/LA/2026)

predicted 60%

20

[Washington Commanders](/teams/search/WAS/2026)

predicted 40%

13

predicted LA by 3 actual LA by 7

Sun, 11/8 Called Details 

[New York Giants](/teams/search/NYG/2026)

predicted 52%

19

[Philadelphia Eagles](/teams/search/PHI/2026)

predicted 48%

11

predicted NYG by 0.5 actual NYG by 8

Sun, 11/8 Called Details 

[New York Jets](/teams/search/NYJ/2026)

predicted 20%

12

[Kansas City Chiefs](/teams/search/KC/2026)

predicted 80%

35

predicted KC by 9 actual KC by 23

Sun, 11/8 Called Details 

[Houston Texans](/teams/search/HOU/2026)

predicted 67%

44

[Los Angeles Chargers](/teams/search/LAC/2026)

predicted 33%

22

predicted HOU by 4 actual HOU by 22

Sun, 11/8 Called Details 

[Arizona Cardinals](/teams/search/ARI/2026)

predicted 26%

3

[Seattle Seahawks](/teams/search/SEA/2026)

predicted 74%

17

predicted SEA by 6 actual SEA by 14

Sun, 11/8 Missed Details 

[Green Bay Packers](/teams/search/GB/2026)

predicted 37%

45

[New England Patriots](/teams/search/NE/2026)

predicted 63%

27

predicted NE by 3.5 actual GB by 18

Sun, 11/8 Called Details 

[Las Vegas Raiders](/teams/search/LV/2026)

predicted 24%

17

[San Francisco 49ers](/teams/search/SF/2026)

predicted 76%

38

predicted SF by 7.5 actual SF by 21

Sun, 11/8 Called Details 

[Tampa Bay Buccaneers](/teams/search/TB/2026)

predicted 35%

24

[Chicago Bears](/teams/search/CHI/2026)

predicted 65%

27

predicted CHI by 4 actual CHI by 3

Mon, 11/9 Called Details 

[Buffalo Bills](/teams/search/BUF/2026)

predicted 66%

23

[Minnesota Vikings](/teams/search/MIN/2026)

predicted 34%

6

predicted BUF by 4 actual BUF by 17

Week 9 injury report, final status (154 players) 

Each team’s last report before kickoff. Plays is the chance it gave him of a snap, Result is what he did, and the mark shows whether the chance called it.

|                               |    |                                                        |              |     |               | Injury     |
| ----------------------------- | -- | ------------------------------------------------------ | ------------ | --- | ------------- | ---------- |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | RB | Bam Knight B. Knight                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | T  | Jayden Williams J. Williams                            | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | G  | Jon Gaines II J. Gaines II                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | G  | Isaiah Adams I. Adams                                  | Questionable | 89% | Played 100% ✓ | Ankle      |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | DT | Walter Nolen W. Nolen                                  | Questionable | 69% | Played 61% ✓  | Ankle      |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | CB | Max Melton M. Melton                                   | Questionable | 89% | Played 75% ✓  | Knee       |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | RB | Brian Robinson B. Robinson                             | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Hamstring  |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | WR | Zachariah Branch Z. Branch                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | WR | Beaux Collins B. Collins                               | Questionable | 47% | Played 8% ✗   | Hip        |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | T  | Cameron Williams C. Williams                           | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Ankle      |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | DE | James Pearce Jr. J. Pearce Jr.                         | Questionable | 71% | Played 26% ✓  | Back       |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | DE | Yasir Abdullah Y. Abdullah                             | Questionable | 72% | Played 100% ✓ | Hamstring  |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | LB | Divine Deablo D. Deablo                                | Questionable | 89% | Played 53% ✓  | Forearm    |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | QB | [Lamar Jackson](/quarterbacks/search/00-0034796/2026)  | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Thumb      |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | QB | [Tyler Huntley](/quarterbacks/search/00-0035993/2026)  | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Toe        |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | RB | Adam Randall A. Randall                                | Questionable | 42% | No snaps ✓    | Neck       |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | S  | Jaylinn Hawkins J. Hawkins                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | CB | Nate Wiggins N. Wiggins                                | Questionable | 28% | Inactive ✓    | Stinger    |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | WR | Josh Palmer J. Palmer                                  | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Hamstring  |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | WR | Tyrell Shavers T. Shavers                              | Questionable | 43% | No snaps ✓    | Knee       |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | G  | Alec Anderson A. Anderson                              | Questionable | 34% | Inactive ✓    | Ankle      |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | T  | Dion Dawkins D. Dawkins                                | Questionable | 37% | Inactive ✓    | Rib        |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | DT | Greg Gaines G. Gaines                                  | Questionable | 61% | Inactive ✗    | Calf       |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | CB | Jordan Hancock J. Hancock                              | Questionable | 45% | No snaps ✓    | Hamstring  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Damien Lewis D. Lewis                                  | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Brady Christensen B. Christensen                       | Questionable | 29% | No snaps ✓    | Hamstring  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Torricelli Simpkins III T. Simpkins III                | Questionable | 44% | Played 100% ✗ | Ankle      |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Corey Bullock C. Bullock                               | Questionable | 85% | Played 20% ✓  | Quadricep  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | LB | Bobby Okereke B. Okereke                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Foot       |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | LB | Jaelan Phillips J. Phillips                            | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | CB | Will Lee III W. Lee III                                | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [CHI](/teams/search/CHI/2026) | RB | Kyle Monangai K. Monangai                              | Questionable | 32% | Inactive ✓    | Thumb      |
| [CHI](/teams/search/CHI/2026) | CB | Malik Muhammad M. Muhammad                             | Questionable | 46% | Inactive ✓    | Toe        |
| [CHI](/teams/search/CHI/2026) | CB | Tyrique Stevenson T. Stevenson                         | Questionable | 61% | Played 60% ✓  | Thumb      |
| [CIN](/teams/search/CIN/2026) | DE | Cedric Johnson C. Johnson                              | Questionable | 75% | Played 100% ✓ | Ankle      |
| [CIN](/teams/search/CIN/2026) | S  | Kyle Dugger K. Dugger                                  | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Quadricep  |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | QB | [Deshaun Watson](/quarterbacks/search/00-0033537/2026) | Questionable | 70% | Inactive ✗    | Concussion |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | DT | Maliek Collins M. Collins                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Elbow      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | WR | KaVontae Turpin K. Turpin                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ribs       |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | WR | George Pickens G. Pickens                              | Questionable | 64% | Inactive ✗    | Hamstring  |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | TE | Jake Ferguson J. Ferguson                              | Questionable | 54% | Played 34% ✓  | Ankle      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | TE | Luke Schoonmaker L. Schoonmaker                        | Questionable | 55% | Inactive ✗    | Groin      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | DE | Jonathan Bullard J. Bullard                            | Questionable | 62% | No snaps ✗    | Calf       |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | Malachi Lawrence M. Lawrence                           | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Ankle      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | Marist Liufau M. Liufau                                | Questionable | 72% | Played 100% ✓ | Forearm    |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | DeMarvion Overshown D. Overshown                       | Questionable | 75% | Inactive ✗    | Hamstring  |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | CB | Joey Porter Jr. J. Porter Jr.                          | Questionable | 73% | Inactive ✗    | Ankle      |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | WR | Pat Bryant P. Bryant                                   | Questionable | 81% | Played 68% ✓  | Ankle      |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | DE | Eyioma Uwazurike E. Uwazurike                          | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Shoulder   |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | LB | Dondrea Tillman D. Tillman                             | Questionable | 88% | Played 80% ✓  | Hip        |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | S  | Brandon Jones B. Jones                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | CB | Kris Abrams-Draine K. Abrams-Draine                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | S  | Talanoa Hufanga T. Hufanga                             | Questionable | 58% | Inactive ✗    | Ankle      |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | RB | Sione Vaki S. Vaki                                     | Questionable | 44% | Played 79% ✗  | Ankle      |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | RB | Jacob Saylors J. Saylors                               | Questionable | 84% | Inactive ✗    | Neck       |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | WR | Amon-Ra St. Brown A. St. Brown                         | Questionable | 91% | Played 75% ✓  | Rib        |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | C  | Cade Mays C. Mays                                      | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | DE | DJ Wonnum D. Wonnum                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | LB | Jack Campbell J. Campbell                              | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Neck       |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | CB | D.J. Reed D. Reed                                      | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hip        |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | S  | Kerby Joseph K. Joseph                                 | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | RB | Chris Brooks C. Brooks                                 | Questionable | 42% | No snaps ✓    | Ankle      |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | RB | MarShawn Lloyd M. Lloyd                                | Questionable | 71% | Inactive ✗    | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | TE | Josh Whyle J. Whyle                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | C  | Sean Rhyan S. Rhyan                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | G  | Travis Glover T. Glover                                | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | LB | Micah Parsons M. Parsons                               | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | LB | Zaire Franklin Z. Franklin                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Shin       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | CB | Keisean Nixon K. Nixon                                 | Questionable | 84% | Played 84% ✓  | Groin      |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | RB | David Montgomery D. Montgomery                         | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Groin      |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | S  | Reed Blankenship R. Blankenship                        | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | T  | Jalen Travis J. Travis                                 | Questionable | 93% | Played 41% ✓  | Thumb      |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | LB | Akeem Davis-Gaither A. Davis-Gaither                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | S  | A.J. Haulcy A. Haulcy                                  | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | CB | Justin Walley J. Walley                                | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [JAX](/teams/search/JAX/2026) | RB | Bhayshul Tuten B. Tuten                                | Questionable | 28% | Played 36% ✗  | Ankle      |
| [JAX](/teams/search/JAX/2026) | DE | Travon Walker T. Walker                                | Questionable | 61% | Played 83% ✓  | Rib        |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | WR | Nikko Remigio N. Remigio                               | Questionable | 76% | Played 27% ✓  | Hip        |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | DT | Omarr Norman-Lott O. Norman-Lott                       | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee       |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | DT | Peter Woods P. Woods                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Neck       |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | CB | Mansoor Delane M. Delane                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Shoulder   |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | WR | Jordan Whittington J. Whittington                      | Questionable | 75% | Played 86% ✓  | Back       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | TE | Terrance Ferguson T. Ferguson                          | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Ankle      |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | TE | Colby Parkinson C. Parkinson                           | Questionable | 66% | Played 73% ✓  | Ribs       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | LB | Grant Stuard G. Stuard                                 | Questionable | 67% | Played 86% ✓  | Hamstring  |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | CB | Jaylen Watson J. Watson                                | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Shoulder   |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | CB | Trent McDuffie T. McDuffie                             | Questionable | 36% | Inactive ✓    | Back       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | S  | Kam Curl K. Curl                                       | Questionable | 85% | Played 100% ✓ | Foot       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | LS | Joe Cardona J. Cardona                                 | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | WR | Brenen Thompson B. Thompson                            | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Quadricep  |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | TE | David Njoku D. Njoku                                   | Doubtful     | 5%  | No snaps ✓    | Fibula     |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | G  | Kayode Awosika K. Awosika                              | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Fibula     |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | LB | Denzel Perryman D. Perryman                            | Doubtful     | 4%  | No snaps ✓    | Pectoral   |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | CB | Deane Leonard D. Leonard                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | S  | Kendall Williamson K. Williamson                       | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Calf       |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | DT | Thomas Booker T. Booker                                | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | CB | Darien Porter D. Porter                                | Questionable | 76% | Played 52% ✓  | Groin      |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | RB | Kaytron Allen K. Allen                                 | Questionable | 3%  | Played 45% ✗  | Quadricep  |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | RB | Jaylen Wright J. Wright                                | Questionable | 69% | Inactive ✗    | Quadricep  |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | DE | Malik Herring M. Herring                               | Questionable | 60% | Played 14% ✓  | Neck       |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | QB | [Kyler Murray](/quarterbacks/search/00-0035228/2026)   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | RB | Demond Claiborne D. Claiborne                          | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee       |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | WR | Jauan Jennings J. Jennings                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Calf       |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | S  | Theo Jackson T. Jackson                                | Questionable | 67% | Inactive ✗    | Quadricep  |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | S  | Jay Ward J. Ward                                       | Questionable | 85% | Played 79% ✓  | Knee       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | RB | TreVeyon Henderson T. Henderson                        | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Illness    |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | WR | A.J. Brown A. Brown                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | WR | Mack Hollins M. Hollins                                | Questionable | 81% | Played 68% ✓  | Calf       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | TE | Hunter Henry H. Henry                                  | Questionable | 68% | Played 49% ✓  | Foot       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | G  | Greg Van Roten G. Van Roten                            | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Hamstring  |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | T  | Morgan Moses M. Moses                                  | Questionable | 93% | Played 81% ✓  | Foot       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | S  | Brenden Schooler B. Schooler                           | Questionable | 56% | Played 13% ✓  | Hamstring  |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | CB | Carlton Davis III C. Davis III                         | Questionable | 94% | Played 57% ✓  | Neck       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | S  | Kevin Byard K. Byard                                   | Questionable | 96% | Played 100% ✓ | Chest      |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | RB | CJ Donaldson C. Donaldson                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Shoulder   |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | WR | Jordyn Tyson J. Tyson                                  | Questionable | 47% | Played 24% ✗  | Hamstring  |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | T  | Kelvin Banks Jr. K. Banks Jr.                          | Questionable | 70% | Played 100% ✓ | Ankle      |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | T  | Asim Richards A. Richards                              | Questionable | 84% | Played 21% ✓  | Thumb      |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | CB | Martin Emerson M. Emerson                              | Questionable | 30% | Played 95% ✗  | Shin       |
| [NYG](/teams/search/NYG/2026) | RB | Cam Skattebo C. Skattebo                               | Doubtful     | 3%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [NYG](/teams/search/NYG/2026) | WR | Charlie Jones C. Jones                                 | Questionable | 53% | Played 36% ✓  | Hand       |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | WR | Garrett Wilson G. Wilson                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | DE | Joseph Ossai J. Ossai                                  | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | DT | Harrison Phillips H. Phillips                          | Questionable | 93% | Played 41% ✓  | Ankle      |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | LB | Trevin Wallace T. Wallace                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Groin      |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | CB | Nahshon Wright N. Wright                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back       |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | S  | VJ Payne V. Payne                                      | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee       |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | QB | [Tanner McKee](/quarterbacks/search/00-0038400/2026)   | Questionable | 43% | No snaps ✓    | Rib        |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | WR | Britain Covey B. Covey                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | WR | DeVonta Smith D. Smith                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | WR | Dontayvion Wicks D. Wicks                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | LB | Jihaad Campbell J. Campbell                            | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | CB | Jonathan Jones J. Jones                                | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | CB | Michael Carter II M. Carter II                         | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Abdomen    |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | QB | [Sam Darnold](/quarterbacks/search/00-0034869/2026)    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Quadricep  |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | WR | Rashid Shaheed R. Shaheed                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | T  | Charles Cross C. Cross                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | G  | Quenton Nelson Q. Nelson                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | DT | Brandon Pili B. Pili                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back       |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | DT | Leonard Williams L. Williams                           | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Stinger    |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | LB | Uchenna Nwosu U. Nwosu                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle      |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | LB | Connor O'Toole C. O'Toole                              | Questionable | 25% | Played 21% ✗  | Foot       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Christian Kirk C. Kirk                                 | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Deebo Samuel Sr. D. Samuel Sr.                         | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring  |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Mike Evans M. Evans                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ribs       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Demarcus Robinson D. Robinson                          | Questionable | 79% | Played 51% ✓  | Ankle      |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | CB | Nate Hobbs N. Hobbs                                    | Questionable | 45% | No snaps ✓    | Groin      |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | CB | Upton Stout U. Stout                                   | Questionable | 86% | Played 74% ✓  | Shoulder   |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | S  | Siran Neal S. Neal                                     | Questionable | 87% | Played 82% ✓  | Knee       |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | WR | Emeka Egbuka E. Egbuka                                 | Questionable | 88% | Played 76% ✓  | Foot       |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | LB | Yaya Diaby Y. Diaby                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee       |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | WR | Dyami Brown D. Brown                                   | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Calf       |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | WR | Treylon Burks T. Burks                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Foot       |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | DT | Jer'Zhan Newton J. Newton                              | Questionable | 76% | Played 27% ✓  | Pectoral   |

## Data

- [matchups/injuries.json](/data/matchups/injuries.json)
- [matchups/results.json](/data/matchups/results.json)
- [matchups/upcoming.json](/data/matchups/upcoming.json)
- [quarterbacks/index.json](/data/quarterbacks/index.json)

Theme 

Updated Nov 11, 2026, 6:45 AM PST © 2026, Aditya Kishore. All rights reserved. For Commercial Licensing or Questions: [Contact Held Out](/contact) Club marks are trademarks of their clubs. Past marks: [SportsLogoHistory.com](https://sportslogohistory.com/nfl-primary-logo/).
