---
title: "Minnesota Vikings at Chicago Bears, Week 2, 2026-27 | Held Out"
description: "Final: Minnesota Vikings 9, Chicago Bears 3. RICE gave Chicago Bears a 65% chance."
url: "https://heldout.org/matchups/2026/2/min-at-chi"
---

# 2026-27 Matchups

Week 2: Final, 16 games, 10 of 16 called

## Week 2

10 of 16 called

Thu, 9/17 Called Details 

[Detroit Lions](/teams/search/DET/2026)

predicted 35%

31

[Buffalo Bills](/teams/search/BUF/2026)

predicted 65%

41

predicted BUF by 4 actual BUF by 10

Sun, 9/20 Missed Details 

[Carolina Panthers](/teams/search/CAR/2026)

predicted 44%

34

[Atlanta Falcons](/teams/search/ATL/2026)

predicted 56%

3

predicted ATL by 2.5 actual CAR by 31

Sun, 9/20 Called Details 

[Cincinnati Bengals](/teams/search/CIN/2026)

predicted 56%

20

[Houston Texans](/teams/search/HOU/2026)

predicted 44%

6

predicted CIN by 2 actual CIN by 14

Sun, 9/20 Missed Details 

[Cleveland Browns](/teams/search/CLE/2026)

predicted 22%

23

[Tampa Bay Buccaneers](/teams/search/TB/2026)

predicted 78%

19

predicted TB by 7.5 actual CLE by 4

Sun, 9/20 Called Details 

[Green Bay Packers](/teams/search/GB/2026)

predicted 61%

20

[New York Jets](/teams/search/NYJ/2026)

predicted 39%

17

predicted GB by 3 actual GB by 3

Sun, 9/20 Missed Details 

[Minnesota Vikings](/teams/search/MIN/2026)

predicted 35%

9

[Chicago Bears](/teams/search/CHI/2026)

predicted 65%

3

predicted CHI by 4 actual MIN by 6

Sun, 9/20 Missed Details 

[New Orleans Saints](/teams/search/NO/2026)

predicted 29%

24

[Baltimore Ravens](/teams/search/BAL/2026)

predicted 71%

17

predicted BAL by 6 actual NO by 7

Sun, 9/20 Called Details 

[Philadelphia Eagles](/teams/search/PHI/2026)

predicted 73%

24

[Tennessee Titans](/teams/search/TEN/2026)

predicted 27%

20

predicted PHI by 6 actual PHI by 4

Sun, 9/20 Called Details 

[Pittsburgh Steelers](/teams/search/PIT/2026)

predicted 40%

3

[New England Patriots](/teams/search/NE/2026)

predicted 60%

20

predicted NE by 3 actual NE by 17

Sun, 9/20 Called Details 

[Jacksonville Jaguars](/teams/search/JAX/2026)

predicted 44%

13

[Denver Broncos](/teams/search/DEN/2026)

predicted 56%

20

predicted DEN by 2.5 actual DEN by 7

Sun, 9/20 Missed Details 

[Las Vegas Raiders](/teams/search/LV/2026)

predicted 43%

26

[Los Angeles Chargers](/teams/search/LAC/2026)

predicted 57%

14

predicted LAC by 2.5 actual LV by 12

Sun, 9/20 Called Details 

[Miami Dolphins](/teams/search/MIA/2026)

predicted 11%

13

[San Francisco 49ers](/teams/search/SF/2026)

predicted 89%

35

predicted SF by 15 actual SF by 22

Sun, 9/20 Missed Details 

[Seattle Seahawks](/teams/search/SEA/2026)

predicted 44%

31

[Arizona Cardinals](/teams/search/ARI/2026)

predicted 56%

7

predicted ARI by 2.5 actual SEA by 24

Sun, 9/20 Called Details 

[Washington Commanders](/teams/search/WAS/2026)

predicted 39%

20

[Dallas Cowboys](/teams/search/DAL/2026)

predicted 61%

37

predicted DAL by 3.5 actual DAL by 17

Sun, 9/20 Called Details 

[Indianapolis Colts](/teams/search/IND/2026)

predicted 26%

30

[Kansas City Chiefs](/teams/search/KC/2026)

predicted 74%

33

predicted KC by 6.5 actual KC by 3

Mon, 9/21 Called Details 

[New York Giants](/teams/search/NYG/2026)

predicted 35%

6

[Los Angeles Rams](/teams/search/LA/2026)

predicted 65%

28

predicted LA by 4 actual LA by 22

Week 2 injury report, final status (105 players) 

Each team’s last report before kickoff. Plays is the chance it gave him of a snap, Result is what he did, and the mark shows whether the chance called it.

|                               |    |                                                           |              |     |               | Injury                               |
| ----------------------------- | -- | --------------------------------------------------------- | ------------ | --- | ------------- | ------------------------------------ |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | G  | Isaiah Adams I. Adams                                     | Questionable | 51% | Played 100% ✓ | Knee                                 |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | G  | Isaac Seumalo I. Seumalo                                  | Questionable | 87% | Played 100% ✓ | Shoulder                             |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | DT | Andrew Billings A. Billings                               | Questionable | 50% | Inactive ✗    | Knee                                 |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | DT | Roy Lopez R. Lopez                                        | Questionable | 83% | Played 71% ✓  | Groin                                |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | CB | Garrett Williams G. Williams                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Achilles                             |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | S  | Dadrion Taylor-Demerson D. Taylor-Demerson                | Questionable | 51% | Played 68% ✓  | Ribs                                 |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | CB | Max Melton M. Melton                                      | Questionable | 76% | Played 32% ✓  | Ankle                                |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | QB | [Michael Penix Jr.](/quarterbacks/search/00-0039917/2026) | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | QB | [Tua Tagovailoa](/quarterbacks/search/00-0036212/2026)    | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Oblique                              |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | G  | Chris Lindstrom C. Lindstrom                              | Questionable | 95% | Played 86% ✓  | Concussion                           |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | CB | Billy Bowman Jr. B. Bowman Jr.                            | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Achilles                             |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | CB | A.J. Terrell A. Terrell                                   | Questionable | 55% | Played 9% ✓   | Shoulder                             |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | WR | Zay Flowers Z. Flowers                                    | Doubtful     | 4%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | G  | John Simpson J. Simpson                                   | Questionable | 84% | Played 100% ✓ | Groin                                |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | T  | Ronnie Stanley R. Stanley                                 | Questionable | 86% | Played 79% ✓  | Toe                                  |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | DT | Nnamdi Madubuike N. Madubuike                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Neck                                 |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | LB | Teddye Buchanan T. Buchanan                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | LB | Trey Hendrickson T. Hendrickson                           | Questionable | 84% | Played 53% ✓  | Finger                               |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | CB | T.J. Tampa T. Tampa                                       | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Knee                                 |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | RB | Ty Johnson T. Johnson                                     | Questionable | 38% | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | DE | T.J. Sanders T. Sanders                                   | Questionable | 50% | Inactive ✗    | Knee                                 |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | S  | Cole Bishop C. Bishop                                     | Questionable | 70% | Played 100% ✓ | Knee                                 |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | DT | Bobby Brown III B. Brown III                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back                                 |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | LB | Patrick Jones II P. Jones II                              | Questionable | 49% | Inactive ✓    | Back                                 |
| [CIN](/teams/search/CIN/2026) | QB | [Joe Burrow](/quarterbacks/search/00-0036442/2026)        | Questionable | 92% | Played 100% ✓ | Back                                 |
| [CIN](/teams/search/CIN/2026) | DT | B.J. Hill B. Hill                                         | Questionable | 45% | Inactive ✓    | Achilles                             |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | G  | Teven Jenkins T. Jenkins                                  | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back                                 |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | CB | Noah Igbinoghene N. Igbinoghene                           | Questionable | 42% | Played 32% ✗  | Hand                                 |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | CB | Tyson Campbell T. Campbell                                | Questionable | 83% | Played 75% ✓  | Ankle                                |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | DeMarvion Overshown D. Overshown                          | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | S  | Malik Hooker M. Hooker                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Forearm                              |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | RB | RJ Harvey R. Harvey                                       | Questionable | 69% | Inactive ✗    | Hamstring                            |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | WR | Marvin Mims Jr. M. Mims Jr.                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Foot                                 |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | T  | Blake Miller B. Miller                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | G  | Christian Mahogany C. Mahogany                            | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hip                                  |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | CB | D.J. Reed D. Reed                                         | Questionable | 88% | Played 96% ✓  | Foot                                 |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | G  | Aaron Banks A. Banks                                      | Questionable | 65% | Played 37% ✓  | Knee                                 |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | T  | Zach Bako-Bewele Z. Bako-Bewele                           | Questionable | 86% | Played 5% ✓   | Knee                                 |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | DT | Warren Brinson W. Brinson                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Calf                                 |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | DT | Javon Hargrave J. Hargrave                                | Doubtful     | 2%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | LB | Lukas Van Ness L. Van Ness                                | Questionable | 78% | Played 73% ✓  | Concussion                           |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | CB | Benjamin St-Juste B. St-Juste                             | Questionable | 55% | Inactive ✗    | Hamstring                            |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | WR | Nico Collins N. Collins                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | G  | Ed Ingram E. Ingram                                       | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Groin                                |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | DE | Jadeveon Clowney J. Clowney                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | LB | Jacob Hummel J. Hummel                                    | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Groin                                |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | RB | DJ Giddens D. Giddens                                     | Questionable | 39% | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | WR | Ashton Dulin A. Dulin                                     | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Ankle                                |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | T  | Josh Simmons J. Simmons                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back                                 |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | DT | Chris Jones C. Jones                                      | Questionable | 71% | Played 68% ✓  | Calf                                 |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | S  | Chamarri Conner C. Conner                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | CB | Mansoor Delane M. Delane                                  | Questionable | 41% | No snaps ✓    | Shoulder                             |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | WR | Jordan Whittington J. Whittington                         | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Quadricep                            |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | WR | Puka Nacua P. Nacua                                       | Questionable | 62% | Inactive ✗    | Hip                                  |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | S  | Kamren Kinchens K. Kinchens                               | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | WR | Ladd McConkey L. McConkey                                 | Questionable | 82% | Played 46% ✓  | Rib                                  |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | T  | Trey Pipkins T. Pipkins                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | S  | Elijah Molden E. Molden                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | CB | Deane Leonard D. Leonard                                  | Questionable | 46% | Inactive ✓    | Abdomen                              |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | QB | [Aidan O'Connell](/quarterbacks/search/00-0038579/2026)   | Questionable | 4%  | Inactive ✓    | Not injury related - personal matter |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | TE | Brock Bowers B. Bowers                                    | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | CB | Darien Porter D. Porter                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Foot                                 |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | LB | Chop Robinson C. Robinson                                 | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion                           |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | LB | Ronnie Harrison R. Harrison                               | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Hamstring                            |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | LS | Tucker Addington T. Addington                             | Questionable | 85% | Played 38% ✓  | Shoulder                             |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | QB | [Kyler Murray](/quarterbacks/search/00-0035228/2026)      | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Concussion                           |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | WR | Jauan Jennings J. Jennings                                | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Not injury related - personal matter |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | T  | Brian O'Neill B. O'Neill                                  | Questionable | 80% | Played 100% ✓ | Knee                                 |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | T  | Dametrious Crownover D. Crownover                         | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | C  | Ben Brown B. Brown                                        | Questionable | 26% | Played 24% ✗  | Knee                                 |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | LB | Dre'Mont Jones D. Jones                                   | Questionable | 91% | Played 26% ✓  | Foot                                 |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | CB | Carlton Davis III C. Davis III                            | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Neck                                 |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | WR | Chris Olave C. Olave                                      | Questionable | 77% | Played 84% ✓  | Hamstring                            |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | DT | Christen Miller C. Miller                                 | Questionable | 62% | Inactive ✗    | Toe                                  |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | LB | Isaiah Stalbird I. Stalbird                               | Doubtful     | 1%  | Inactive ✓    | Shoulder                             |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | LB | Chase Young C. Young                                      | Questionable | 82% | Played 67% ✓  | Calf                                 |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | LS | Zach Wood Z. Wood                                         | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Calf                                 |
| [NYG](/teams/search/NYG/2026) | LB | Micah McFadden M. McFadden                                | Questionable | 71% | Inactive ✗    | Neck                                 |
| [NYG](/teams/search/NYG/2026) | CB | Deonte Banks D. Banks                                     | Questionable | 32% | Inactive ✓    | Calf                                 |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | RB | Kene Nwangwu K. Nwangwu                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back                                 |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | WR | Omar Cooper Jr. O. Cooper Jr.                             | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Ankle                                |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | DE | Joseph Ossai J. Ossai                                     | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Foot                                 |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | DE | Will McDonald IV W. McDonald IV                           | Questionable | 84% | Played 42% ✓  | Ankle                                |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | S  | Minkah Fitzpatrick M. Fitzpatrick                         | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Groin                                |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | LB | Jonathan Greenard J. Greenard                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Pectoral                             |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | S  | Andrew Mukuba A. Mukuba                                   | Questionable | 68% | Played 98% ✓  | Knee                                 |
| [PIT](/teams/search/PIT/2026) | WR | Michael Pittman M. Pittman                                | Questionable | 57% | Inactive ✗    | Foot                                 |
| [PIT](/teams/search/PIT/2026) | T  | Troy Fautanu T. Fautanu                                   | Questionable | 88% | Played 100% ✓ | Ankle                                |
| [PIT](/teams/search/PIT/2026) | CB | Joey Porter Jr. J. Porter Jr.                             | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Back                                 |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | QB | [Sam Darnold](/quarterbacks/search/00-0034869/2026)       | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Glute                                |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | G  | Anthony Bradford A. Bradford                              | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Knee                                 |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | S  | Ty Okada T. Okada                                         | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | S  | Nick Emmanwori N. Emmanwori                               | Questionable | 56% | Played 18% ✓  | Ankle                                |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | RB | Kaelon Black K. Black                                     | Questionable | 72% | Played 33% ✓  | Groin                                |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | De'Zhaun Stribling D. Stribling                           | Out          | 0%  | No snaps ✓    | Ankle                                |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | K  | Eddy Pineiro E. Pineiro                                   | Questionable | 76% | Played 52% ✓  | Illness                              |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | WR | Jalen McMillan J. McMillan                                | Questionable | 54% | Played 11% ✓  | Knee                                 |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | S  | Miles Killebrew M. Killebrew                              | Questionable | 84% | Played 100% ✓ | Concussion                           |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | CB | Jacob Parrish J. Parrish                                  | Questionable | 91% | Inactive ✗    | Back                                 |
| [TEN](/teams/search/TEN/2026) | LB | Cedric Gray C. Gray                                       | Questionable | 76% | Played 74% ✓  | Concussion                           |
| [TEN](/teams/search/TEN/2026) | LB | James Williams J. Williams                                | Questionable | 81% | Inactive ✗    | Elbow                                |
| [TEN](/teams/search/TEN/2026) | CB | Cordale Flott C. Flott                                    | Questionable | 39% | Inactive ✓    | Quadricep                            |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | TE | Chig Okonkwo C. Okonkwo                                   | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Hamstring                            |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | DT | Javon Kinlaw J. Kinlaw                                    | Questionable | 93% | Played 56% ✓  | Back                                 |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | LB | Frankie Luvu F. Luvu                                      | Out          | 0%  | Inactive ✓    | Groin                                |

## Data

- [matchups/injuries.json](/data/matchups/injuries.json)
- [matchups/results.json](/data/matchups/results.json)
- [matchups/upcoming.json](/data/matchups/upcoming.json)
- [quarterbacks/index.json](/data/quarterbacks/index.json)

Theme 

Updated Nov 11, 2026, 6:45 AM PST © 2026, Aditya Kishore. All rights reserved. For Commercial Licensing or Questions: [Contact Held Out](/contact) Club marks are trademarks of their clubs. Past marks: [SportsLogoHistory.com](https://sportslogohistory.com/nfl-primary-logo/).
