---
title: "NFL Matchups | Held Out"
description: "RICE win probabilities and projected scores for each NFL game, and how its calls went."
url: "https://heldout.org/matchups"
---

# 2026-27 Matchups

Week 10: This week, 14 games, 14 to play

## Week 10

14 to play

Thu, 11/12 · 8:15 PM EST Details 

Washington Commanders

Jayden Daniels · 77.7

52%

New York Giants

J.J. McCarthy · 63.1

48%

WAS by 0.5 3 out

Sun, 11/15 · 9:30 AM EST Details 

New England Patriots

Drake Maye · 83.0

46%

Detroit Lions

Jared Goff · 80.8

54%

DET by 2 8 out

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Buffalo Bills

Josh Allen · 94.7

79%

New York Jets

Geno Smith · 67.0

21%

BUF by 8 6 out

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Carolina Panthers

Bryce Young · 68.2

39%

New Orleans Saints

Tyler Shough · 74.9

61%

NO by 3.5 5 out

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Houston Texans

C.J. Stroud · 78.7

66%

Cleveland Browns

Deshaun Watson · 65.6

34%

HOU by 4 3 out

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Jacksonville Jaguars

Trevor Lawrence · 84.1

83%

Tennessee Titans

Cam Ward · 66.6

17%

JAX by 10.5

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes · 85.3

67%

Atlanta Falcons

Michael Penix Jr. · 72.3

33%

KC by 4 6 out

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Miami Dolphins

Malik Willis · 68.3

36%

Indianapolis Colts

Daniel Jones · 68.8

64%

IND by 3.5 3 out

Sun, 11/15 · 1:00 PM EST Details 

Minnesota Vikings

Kyler Murray · 73.3

38%

Green Bay Packers

Jordan Love · 86.4

62%

GB by 3.5 8 out

Sun, 11/15 · 4:05 PM EST Details 

Los Angeles Rams

Matthew Stafford · 79.8

75%

Arizona Cardinals

Gardner Minshew · 66.7

25%

LA by 6.5 6 out

Sun, 11/15 · 4:05 PM EST Details 

Seattle Seahawks

Sam Darnold · 74.0

58%

Las Vegas Raiders

Kirk Cousins · 77.4

42%

SEA by 2.5 8 out

Sun, 11/15 · 4:25 PM EST Details 

San Francisco 49ers

Brock Purdy · 88.8

59%

Dallas Cowboys

Dak Prescott · 81.5

41%

SF by 2.5 5 out

Sun, 11/15 · 8:20 PM EST Details 

Pittsburgh Steelers

Aaron Rodgers · 72.0

32%

Cincinnati Bengals

Joe Burrow · 86.6

68%

CIN by 5 1 out

Mon, 11/16 · 8:15 PM EST Details 

Los Angeles Chargers

Justin Herbert · 70.1

41%

Baltimore Ravens

Jacoby Brissett · 66.9

59%

BAL by 3 9 out

This week's injury report (154 players) 

Plays is his chance of taking at least one snap, from last week’s report and snaps. It updates through the week.

|                               |    |                                                        |              |     |        | Injury     |
| ----------------------------- | -- | ------------------------------------------------------ | ------------ | --- | ------ | ---------- |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | RB | Bam Knight B. Knight                                   | Out          | 54% | −0.3%  | Concussion |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | T  | Jayden Williams J. Williams                            | Out          | 24% | −0.9%  | Knee       |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | G  | Jon Gaines II J. Gaines II                             | Out          | 30% | −1.5%  | Ankle      |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | G  | Isaiah Adams I. Adams                                  | Questionable | 93% | −1.4%  | Ankle      |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | DT | Walter Nolen W. Nolen                                  | Questionable | 94% | −1.8%  | Ankle      |
| [ARI](/teams/search/ARI/2026) | CB | Max Melton M. Melton                                   | Questionable | 90% | −1.0%  | Knee       |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | RB | Brian Robinson B. Robinson                             | Out          | 17% | −0.6%  | Hamstring  |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | WR | Zachariah Branch Z. Branch                             | Out          | 31% | −0.4%  | Hamstring  |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | WR | Beaux Collins B. Collins                               | Questionable | 70% | −0.1%  | Hip        |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | T  | Cameron Williams C. Williams                           | Out          | 21% | \-     | Ankle      |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | DE | James Pearce Jr. J. Pearce Jr.                         | Questionable | 78% | −0.5%  | Back       |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | DE | Yasir Abdullah Y. Abdullah                             | Questionable | 84% | −0.5%  | Hamstring  |
| [ATL](/teams/search/ATL/2026) | LB | Divine Deablo D. Deablo                                | Questionable | 84% | −1.6%  | Forearm    |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | QB | [Lamar Jackson](/quarterbacks/search/00-0034796/2026)  | Out          | 2%  | −13.6% | Thumb      |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | QB | [Tyler Huntley](/quarterbacks/search/00-0035993/2026)  | Out          | 2%  | −0.2%  | Toe        |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | RB | Adam Randall A. Randall                                | Questionable | 30% | \-     | Neck       |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | S  | Jaylinn Hawkins J. Hawkins                             | Out          | 29% | −1.8%  | Knee       |
| [BAL](/teams/search/BAL/2026) | CB | Nate Wiggins N. Wiggins                                | Questionable | 52% | −2.7%  | Stinger    |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | WR | Josh Palmer J. Palmer                                  | Out          | 3%  | −0.5%  | Hamstring  |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | WR | Tyrell Shavers T. Shavers                              | Questionable | 38% | −0.6%  | Knee       |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | G  | Alec Anderson A. Anderson                              | Questionable | 39% | −0.2%  | Ankle      |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | T  | Dion Dawkins D. Dawkins                                | Questionable | 61% | −2.1%  | Rib        |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | DT | Greg Gaines G. Gaines                                  | Questionable | 68% | −0.4%  | Calf       |
| [BUF](/teams/search/BUF/2026) | CB | Jordan Hancock J. Hancock                              | Questionable | 24% | −0.2%  | Hamstring  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Brady Christensen B. Christensen                       | Questionable | 26% | −1.9%  | Hamstring  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Damien Lewis D. Lewis                                  | Out          | 33% | −3.0%  | Knee       |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Torricelli Simpkins III T. Simpkins III                | Questionable | 91% | −1.0%  | Ankle      |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | G  | Corey Bullock C. Bullock                               | Questionable | 92% | −0.7%  | Quadricep  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | LB | Bobby Okereke B. Okereke                               | Out          | 23% | −2.9%  | Foot       |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | LB | Jaelan Phillips J. Phillips                            | Out          | 40% | −1.9%  | Hamstring  |
| [CAR](/teams/search/CAR/2026) | CB | Will Lee III W. Lee III                                | Out          | 33% | −1.7%  | Hamstring  |
| [CHI](/teams/search/CHI/2026) | RB | Kyle Monangai K. Monangai                              | Questionable | 60% | \-     | Thumb      |
| [CHI](/teams/search/CHI/2026) | CB | Malik Muhammad M. Muhammad                             | Questionable | 60% | \-     | Toe        |
| [CHI](/teams/search/CHI/2026) | CB | Tyrique Stevenson T. Stevenson                         | Questionable | 60% | \-     | Thumb      |
| [CIN](/teams/search/CIN/2026) | DE | Cedric Johnson C. Johnson                              | Questionable | 91% | −0.4%  | Ankle      |
| [CIN](/teams/search/CIN/2026) | S  | Kyle Dugger K. Dugger                                  | Out          | 33% | −1.5%  | Quadricep  |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | QB | [Deshaun Watson](/quarterbacks/search/00-0033537/2026) | Questionable | 60% | −6.4%  | Concussion |
| [CLE](/teams/search/CLE/2026) | DT | Maliek Collins M. Collins                              | Out          | 32% | −2.3%  | Elbow      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | WR | KaVontae Turpin K. Turpin                              | Out          | 36% | −0.4%  | Ribs       |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | WR | George Pickens G. Pickens                              | Questionable | 69% | −3.4%  | Hamstring  |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | TE | Luke Schoonmaker L. Schoonmaker                        | Questionable | 65% | −0.3%  | Groin      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | TE | Jake Ferguson J. Ferguson                              | Questionable | 83% | −1.0%  | Ankle      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | DE | Jonathan Bullard J. Bullard                            | Questionable | 29% | −0.7%  | Calf       |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | Malachi Lawrence M. Lawrence                           | Out          | 2%  | −0.9%  | Ankle      |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | DeMarvion Overshown D. Overshown                       | Questionable | 61% | −1.7%  | Hamstring  |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | LB | Marist Liufau M. Liufau                                | Questionable | 82% | −0.1%  | Forearm    |
| [DAL](/teams/search/DAL/2026) | CB | Joey Porter Jr. J. Porter Jr.                          | Questionable | 58% | −1.7%  | Ankle      |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | WR | Pat Bryant P. Bryant                                   | Questionable | 60% | \-     | Ankle      |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | DE | Eyioma Uwazurike E. Uwazurike                          | Out          | 0%  | \-     | Shoulder   |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | LB | Dondrea Tillman D. Tillman                             | Questionable | 60% | \-     | Hip        |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | S  | Brandon Jones B. Jones                                 | Out          | 0%  | \-     | Hamstring  |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | CB | Kris Abrams-Draine K. Abrams-Draine                    | Out          | 0%  | \-     | Ankle      |
| [DEN](/teams/search/DEN/2026) | S  | Talanoa Hufanga T. Hufanga                             | Questionable | 60% | \-     | Ankle      |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | RB | Jacob Saylors J. Saylors                               | Questionable | 63% | −0.2%  | Neck       |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | RB | Sione Vaki S. Vaki                                     | Questionable | 92% | −0.4%  | Ankle      |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | WR | Amon-Ra St. Brown A. St. Brown                         | Questionable | 93% | −4.0%  | Rib        |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | C  | Cade Mays C. Mays                                      | Out          | 20% | −1.3%  | Ankle      |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | DE | DJ Wonnum D. Wonnum                                    | Out          | 55% | −2.0%  | Concussion |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | LB | Jack Campbell J. Campbell                              | Out          | 2%  | −2.8%  | Neck       |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | S  | Kerby Joseph K. Joseph                                 | Out          | 28% | −2.1%  | Knee       |
| [DET](/teams/search/DET/2026) | CB | D.J. Reed D. Reed                                      | Out          | 33% | −2.8%  | Hip        |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | RB | Chris Brooks C. Brooks                                 | Questionable | 27% | −0.5%  | Ankle      |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | RB | MarShawn Lloyd M. Lloyd                                | Questionable | 63% | −0.5%  | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | TE | Josh Whyle J. Whyle                                    | Out          | 50% | −0.2%  | Concussion |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | G  | Travis Glover T. Glover                                | Out          | 29% | −2.1%  | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | C  | Sean Rhyan S. Rhyan                                    | Out          | 36% | −2.3%  | Ankle      |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | LB | Zaire Franklin Z. Franklin                             | Out          | 22% | −2.9%  | Shin       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | LB | Micah Parsons M. Parsons                               | Out          | 29% | −2.3%  | Knee       |
| [GB](/teams/search/GB/2026)   | CB | Keisean Nixon K. Nixon                                 | Questionable | 85% | −2.9%  | Groin      |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | RB | David Montgomery D. Montgomery                         | Out          | 37% | −0.8%  | Groin      |
| [HOU](/teams/search/HOU/2026) | S  | Reed Blankenship R. Blankenship                        | Out          | 50% | −2.0%  | Concussion |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | T  | Jalen Travis J. Travis                                 | Questionable | 51% | −2.8%  | Thumb      |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | LB | Akeem Davis-Gaither A. Davis-Gaither                   | Out          | 26% | −2.0%  | Knee       |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | CB | Justin Walley J. Walley                                | Out          | 29% | −1.4%  | Knee       |
| [IND](/teams/search/IND/2026) | S  | A.J. Haulcy A. Haulcy                                  | Out          | 41% | −1.6%  | Ankle      |
| [JAX](/teams/search/JAX/2026) | RB | Bhayshul Tuten B. Tuten                                | Questionable | 87% | −0.6%  | Ankle      |
| [JAX](/teams/search/JAX/2026) | DE | Travon Walker T. Walker                                | Questionable | 96% | −1.4%  | Rib        |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | WR | Nikko Remigio N. Remigio                               | Questionable | 90% | −0.1%  | Hip        |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | DT | Peter Woods P. Woods                                   | Out          | 16% | \-     | Neck       |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | DT | Omarr Norman-Lott O. Norman-Lott                       | Out          | 22% | −0.0%  | Knee       |
| [KC](/teams/search/KC/2026)   | CB | Mansoor Delane M. Delane                               | Out          | 48% | −2.1%  | Shoulder   |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | WR | Jordan Whittington J. Whittington                      | Questionable | 83% | −0.3%  | Back       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | TE | Terrance Ferguson T. Ferguson                          | Out          | 36% | −0.6%  | Ankle      |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | TE | Colby Parkinson C. Parkinson                           | Questionable | 94% | −1.0%  | Ribs       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | LB | Grant Stuard G. Stuard                                 | Questionable | 90% | −0.3%  | Hamstring  |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | CB | Jaylen Watson J. Watson                                | Out          | 3%  | −1.5%  | Shoulder   |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | CB | Trent McDuffie T. McDuffie                             | Questionable | 42% | −2.2%  | Back       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | S  | Kam Curl K. Curl                                       | Questionable | 97% | −1.6%  | Foot       |
| [LA](/teams/search/LA/2026)   | LS | Joe Cardona J. Cardona                                 | Doubtful     | 53% | −0.1%  | Ankle      |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | WR | Brenen Thompson B. Thompson                            | Doubtful     | 31% | −0.3%  | Quadricep  |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | TE | David Njoku D. Njoku                                   | Doubtful     | 32% | −0.6%  | Fibula     |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | G  | Kayode Awosika K. Awosika                              | Doubtful     | 41% | −1.4%  | Fibula     |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | LB | Denzel Perryman D. Perryman                            | Doubtful     | 31% | −1.2%  | Pectoral   |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | S  | Kendall Williamson K. Williamson                       | Out          | 28% | −0.2%  | Calf       |
| [LAC](/teams/search/LAC/2026) | CB | Deane Leonard D. Leonard                               | Out          | 64% | −0.5%  | Concussion |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | DT | Thomas Booker T. Booker                                | Out          | 28% | −0.8%  | Ankle      |
| [LV](/teams/search/LV/2026)   | CB | Darien Porter D. Porter                                | Questionable | 91% | −1.0%  | Groin      |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | RB | Kaytron Allen K. Allen                                 | Questionable | 5%  | −0.2%  | Quadricep  |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | RB | Jaylen Wright J. Wright                                | Questionable | 62% | −0.2%  | Quadricep  |
| [MIA](/teams/search/MIA/2026) | DE | Malik Herring M. Herring                               | Questionable | 88% | −0.7%  | Neck       |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | QB | [Kyler Murray](/quarterbacks/search/00-0035228/2026)   | Out          | 24% | −7.5%  | Hamstring  |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | RB | Demond Claiborne D. Claiborne                          | Out          | 3%  | −0.1%  | Knee       |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | WR | Jauan Jennings J. Jennings                             | Out          | 31% | −1.7%  | Calf       |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | S  | Theo Jackson T. Jackson                                | Questionable | 68% | −0.8%  | Quadricep  |
| [MIN](/teams/search/MIN/2026) | S  | Jay Ward J. Ward                                       | Questionable | 91% | −0.1%  | Knee       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | RB | TreVeyon Henderson T. Henderson                        | Out          | 35% | −0.6%  | Illness    |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | WR | A.J. Brown A. Brown                                    | Out          | 32% | −2.1%  | Ankle      |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | WR | Mack Hollins M. Hollins                                | Questionable | 92% | −1.7%  | Calf       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | TE | Hunter Henry H. Henry                                  | Questionable | 90% | −2.1%  | Foot       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | G  | Greg Van Roten G. Van Roten                            | Out          | 32% | −0.8%  | Hamstring  |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | T  | Morgan Moses M. Moses                                  | Questionable | 84% | −2.4%  | Foot       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | CB | Carlton Davis III C. Davis III                         | Questionable | 74% | −2.4%  | Neck       |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | S  | Brenden Schooler B. Schooler                           | Questionable | 78% | −0.2%  | Hamstring  |
| [NE](/teams/search/NE/2026)   | S  | Kevin Byard K. Byard                                   | Questionable | 97% | −2.3%  | Chest      |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | RB | CJ Donaldson C. Donaldson                              | Out          | 34% | −0.3%  | Shoulder   |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | WR | Jordyn Tyson J. Tyson                                  | Questionable | 73% | −0.5%  | Hamstring  |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | T  | Asim Richards A. Richards                              | Questionable | 77% | −2.1%  | Thumb      |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | T  | Kelvin Banks Jr. K. Banks Jr.                          | Questionable | 93% | −2.8%  | Ankle      |
| [NO](/teams/search/NO/2026)   | CB | Martin Emerson M. Emerson                              | Questionable | 91% | −1.3%  | Shin       |
| [NYG](/teams/search/NYG/2026) | RB | Cam Skattebo C. Skattebo                               | Doubtful     | 65% | −1.3%  | Hamstring  |
| [NYG](/teams/search/NYG/2026) | WR | Charlie Jones C. Jones                                 | Questionable | 76% | −0.3%  | Hand       |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | WR | Garrett Wilson G. Wilson                               | Out          | 58% | −2.1%  | Concussion |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | DE | Joseph Ossai J. Ossai                                  | Out          | 52% | −1.0%  | Ankle      |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | DT | Harrison Phillips H. Phillips                          | Questionable | 92% | −0.8%  | Ankle      |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | LB | Trevin Wallace T. Wallace                              | Out          | 33% | −2.0%  | Groin      |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | S  | VJ Payne V. Payne                                      | Out          | 24% | \-     | Knee       |
| [NYJ](/teams/search/NYJ/2026) | CB | Nahshon Wright N. Wright                               | Out          | 28% | \-     | Back       |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | QB | [Tanner McKee](/quarterbacks/search/00-0038400/2026)   | Questionable | 60% | \-     | Rib        |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | WR | Britain Covey B. Covey                                 | Out          | 0%  | \-     | Knee       |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | WR | DeVonta Smith D. Smith                                 | Out          | 0%  | \-     | Hamstring  |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | WR | Dontayvion Wicks D. Wicks                              | Out          | 0%  | \-     | Ankle      |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | LB | Jihaad Campbell J. Campbell                            | Out          | 0%  | \-     | Hamstring  |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | CB | Jonathan Jones J. Jones                                | Out          | 0%  | \-     | Hamstring  |
| [PHI](/teams/search/PHI/2026) | CB | Michael Carter II M. Carter II                         | Out          | 0%  | \-     | Abdomen    |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | QB | [Sam Darnold](/quarterbacks/search/00-0034869/2026)    | Out          | 23% | −5.9%  | Quadricep  |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | WR | Rashid Shaheed R. Shaheed                              | Out          | 33% | −0.9%  | Knee       |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | G  | Quenton Nelson Q. Nelson                               | Out          | 17% | −3.4%  | Knee       |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | T  | Charles Cross C. Cross                                 | Out          | 37% | −3.5%  | Ankle      |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | DT | Leonard Williams L. Williams                           | Out          | 29% | −3.9%  | Stinger    |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | DT | Brandon Pili B. Pili                                   | Out          | 33% | +0.1%  | Back       |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | LB | Uchenna Nwosu U. Nwosu                                 | Out          | 36% | −1.3%  | Ankle      |
| [SEA](/teams/search/SEA/2026) | LB | Connor O'Toole C. O'Toole                              | Questionable | 86% | −0.0%  | Foot       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Christian Kirk C. Kirk                                 | Out          | 3%  | −0.7%  | Knee       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Deebo Samuel Sr. D. Samuel Sr.                         | Out          | 39% | −1.2%  | Hamstring  |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Mike Evans M. Evans                                    | Out          | 39% | −1.8%  | Ribs       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | WR | Demarcus Robinson D. Robinson                          | Questionable | 87% | −1.0%  | Ankle      |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | CB | Nate Hobbs N. Hobbs                                    | Questionable | 27% | −1.1%  | Groin      |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | S  | Siran Neal S. Neal                                     | Questionable | 90% | −0.2%  | Knee       |
| [SF](/teams/search/SF/2026)   | CB | Upton Stout U. Stout                                   | Questionable | 90% | −1.1%  | Shoulder   |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | WR | Emeka Egbuka E. Egbuka                                 | Questionable | 60% | \-     | Foot       |
| [TB](/teams/search/TB/2026)   | LB | Yaya Diaby Y. Diaby                                    | Out          | 0%  | \-     | Knee       |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | WR | Dyami Brown D. Brown                                   | Out          | 3%  | −0.9%  | Calf       |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | WR | Treylon Burks T. Burks                                 | Out          | 24% | −1.3%  | Foot       |
| [WAS](/teams/search/WAS/2026) | DT | Jer'Zhan Newton J. Newton                              | Questionable | 81% | −0.6%  | Pectoral   |

## Data

- [matchups/injuries.json](/data/matchups/injuries.json)
- [matchups/results.json](/data/matchups/results.json)
- [matchups/upcoming.json](/data/matchups/upcoming.json)
- [quarterbacks/index.json](/data/quarterbacks/index.json)

Theme 

Updated Nov 10, 2026, 9:37 PM PST © 2026, Aditya Kishore. All rights reserved. For Commercial Licensing or Questions: [Contact Held Out](/contact) Club marks are trademarks of their clubs. Past marks: [SportsLogoHistory.com](https://sportslogohistory.com/nfl-primary-logo/).
